SNo. | Nombre | EloN | EloInt | FED | Club |
1 | Pérez De Villar Muñoz, Eusebio | 2040 | 1999 | ESP | Colmenarejo Chess |
2 | López Perolio, Jorge | 2021 | 1957 | ESP | Colmenarejo Chess |
3 | Serrano Martínez, Francisco Jose | 1886 | 1851 | ESP | Independiente |
4 | Minguez Greciano, Iluminada | 1894 | 1836 | ESP | La Casa del ajedrez |
5 | García Diaz, Alejandro | 1833 | 1763 | ESP | Colmenarejo Chess |
6 | Mataix Fernández, Ricardo | 1829 | 1762 | ESP | Colmenarejo Chess |
7 | García Fernández, Jose Luis | 1823 | 1759 | ESP | Colmenarejo Chess |
8 | Juez Gastañaga, Aitor | 1784 | 1718 | ESP | Colmenarejo Chess |
9 | Urruti Diaz, Aníbal Agustín | 1762 | 1681 | ESP | Colmenarejo Chess |
10 | Criado Riesgo, Manuel | 1739 | 1646 | ESP | CACV |
11 | Melcón Diez, Enrique | 1695 | 1634 | ESP | CACV |
12 | Rodríguez Gómez, Jose | 1663 | 1585 | ESP | CACV |
13 | Domínguez Coig, Alvaro | 1675 | 1575 | ESP | Colmenarejo Chess |
14 | Vázquez Rodríguez, Maria Elena | 1657 | 1561 | ESP | Colmenarejo Chess |
15 | Martín Andrés, Carlos | 1620 | 1559 | ESP | Amigos del Ajedrez |
16 | Olmedo Aznar, Eduardo | 1617 | 1542 | ESP | Gredos S.D. El Escorial |
17 | Almodóvar Manzanares, Vicente | 1616 | 1537 | ESP | Gredos S.D. El Escorial |
18 | Criado Herrero, Luis | 1573 | 1526 | ESP | CACV |
19 | Peña Hernández, Francisco | 1607 | 1516 | ESP | Gredos S.D. El Escorial |
20 | Alonso Saiz, Luis | 1526 | 1508 | ESP | Alpedrete |
21 | Orta Vázquez, Mario | 1545 | 1424 | ESP | CACV |
22 | Guerra Pantojo, Daniel | 1439 | 1390 | ESP | Gredos S.D. El Escorial |
23 | Pérez Rodrigo, Alicia | 1443 | 1377 | ESP | Torrelodones |
24 | Rapaport, Andrés Natalio | 1396 | 1362 | ARG | Colmenarejo Chess |
25 | Olmedo Alvarez, Marcos | 1440 | 1360 | ESP | Gredos S.D. El Escorial |
26 | Olmedo Alvarez, Jesus | 1419 | 1344 | ESP | Gredos S.D. El Escorial |
27 | Segura López, Martin Johan | 1388 | 1344 | ESP | Colmenarejo Chess |
28 | Fernández Pello-San Román, Daniel | 1359 | 1307 | ESP | El Molinillo |
29 | Peña Negueruela, Francisco | 1297 | 1286 | ESP | Gredos S.D. El Escorial |
30 | Bahillo Vallejo, Ignacio | 1348 | 1263 | ESP | Gredos S.D. El Escorial |
31 | Fernández Pello-San Román, Javier | 1254 | 1251 | ESP | El Molinillo |
32 | Vizcay González, Jose María | ESP | Colmenarejo Chess | ||
33 | Antón Ortiz, Javier | 1244 | 1201 | ESP | Parla |
34 | Fernández Pello-San Román, Aaron | 1195 | 1102 | ESP | El Molinillo |
35 | Enriquez Villoria, Rafael | 0 | 0 | ESP | Colmenarejo Chess |
36 | Herranz Pereira, Maximiliano | 0 | 0 | ESP | Colmenarejo Chess |
37 | Olmedo Aznar, Mario | 0 | 0 | ESP | Gredos S.D. El Escorial |
38 | Sala Pajares, Enrique | 0 | 0 | ESP | Gredos S.D. El Escorial |
Bienvenidos a la página de nuestro club de ajedrez.
Fundado en 2009, Colmenarejo Chess Club participa en la Liga de Ajedrez de Madrid.
CONCENTRACIÓN, COMBATIVIDAD Y COMBINATIVA!!.
viernes, 15 de septiembre de 2017
Inscritos en el Open de Otoño a 24 horas de cerrar la inscripción
Estos son los jugadores con los que puede que tengáis que enfrentaros...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario