Este sistema existe desde 1970, cuando apareció la primera lista, encabezada por Robert J. Fischer con 2720 puntos; sin embargo, y para fortuna del mundo del Ajedrez, un estadístico de nombre Jeff Sonas ha realizado un formidable trabajo acerca del Elo de cientos de maestros y grandes maestros del mundo entero desde 1851, cuyos resultados aparecen en su página de internet www.chessmetrics.com.
Con base en las estimaciones de Elo de Jeff Sonas, que difieren de los que utiliza la FIDE, es posible construir la siguiente tabla comparativa de los campeones mundiales, sin olvidar la advertencia formulada sobre las diferencias históricas cualitativas de cada uno de los campeones del tablero.
Campeón | Elo más alto | Año |
---|---|---|
Fischer | 2921 | 1972 |
Capablanca | 2921 | 1921 |
Kasparov | 2899 | 2000 |
Lasker | 2886 | 1919 |
Anand | 2846 | 2001 |
Kramnik | 2843 | 2001 |
Steinitz | 2834 | 1877 |
Botvinnik | 2828 | 1949 |
Alekhine | 2827 | 1930 |
Karpov | 2815 | 1995 |
Topalov | 2772 | 2001 |
Spassky | 2764 | 1972 |
Smyslov | 2751 | 1957 |
Tal | 2748 | 1960 |
Petrosian | 2744 | 1966 |
Khalifman | 2699 | 2001 |
Euwe | 2688 | 1935 |
Kasimdzhanov | 2686 | 2001 |
Ponomariov | 2667 | 2001 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario