Torneo 21 Open Primavera CCC 2017 (ID: 156237) | |||||
Ranking inicial | |||||
SNo. | Nombre | EloN | EloInt | FED | Club |
1 | De Diego Ferrer Emilio | 2041 | 2022 | ESP | Colmenarejo Chess Club |
2 | Lopez Perolio Jorge | 2017 | 1954 | ESP | Colmenarejo Chess Club |
3 | Serrano Martinez Francisco Jo | 1889 | 1854 | ESP | Independiente |
4 | Minguez Greciano Iluminada | 1863 | 1808 | ESP | La Casa del Ajedrez |
5 | Fraga Suarez Roberto | 1849 | 1803 | ESP | Colmenarejo Chess Club |
6 | Mataix Fernandez Ricardo | 1845 | 1779 | ESP | Colmenarejo Chess Club |
7 | Garcia Fernandez Jose Luis (3 | 1837 | 1774 | ESP | Colmenarejo Chess Club |
8 | Garcia Diaz Alejandro | 1824 | 1755 | ESP | Colmenarejo Chess Club |
9 | De Andres Senra Sergio Ivan | 1812 | 1731 | ESP | Aranjuez |
10 | Juez Gastanaga Aitor | 1783 | 1719 | ESP | Colmenarejo Chess Club |
11 | Rodriguez Valdiviejas Luis | 1744 | 1675 | ESP | El Molinillo |
12 | Munoz Morato Miguel | 1782 | 1665 | ESP | Collado Villalba |
13 | Criado Riesgo Manuel | 1758 | 1662 | ESP | Collado Villalba |
14 | Melcon Diez Enrique | 1696 | 1638 | ESP | Collado Villalba |
15 | Rodriguez Gomez Jose | 1701 | 1622 | ESP | Collado Villalba |
16 | Dominguez Coig Alvaro | 1675 | 1573 | ESP | Colmenarejo Chess Club |
17 | Martin Andres Carlos | 1613 | 1537 | ESP | Amigos del Ajedrez |
18 | Almodovar Manzanares Vicente | 1603 | 1523 | ESP | Gredos S.D. El Escorial |
19 | Alonso Saiz Luis | 1528 | 1514 | ESP | Alpedrete |
20 | Olmedo Aznar Eduardo | 1620 | 1504 | ESP | Gredos S.D. El Escorial |
21 | Pena Hernandez Francisco | 1593 | 1486 | ESP | Gredos S.D. El Escorial |
22 | Orta Vazquez Mario | 1554 | 1424 | ESP | Collado Villalba |
23 | Olmedo Alvarez Jesus | 1444 | 1366 | ESP | Gredos S.D. El Escorial |
24 | Rapaport Andres Natalio | 1386 | 1360 | ARG | Colmenarejo Chess Club |
25 | Segura Lopez Martin Johan | 1384 | 1345 | ESP | Colmenarejo Chess Club |
26 | Fernandez Pello-San Roman Daniel | 1347 | 1315 | ESP | El Molinillo |
27 | Fernandez Pello-San Roman Javier | 1284 | 1302 | ESP | El Molinillo |
28 | Guerra Pantojo Daniel | 1344 | 1299 | ESP | Gredos S.D. El Escorial |
29 | Bahillo Vallejo Ignacio | 1376 | 1280 | ESP | Gredos S.D. El Escorial |
30 | Garcia Perez Alejandro | 1345 | 1226 | ESP | El Molinillo |
31 | Mataix Serrano Ricardo | 1213 | 1217 | ESP | Mirabal |
32 | Centeno Mendoza Julio | 1015 | 0 | ESP | Colmenarejo Chess Club |
33 | Anton Ortiz Javier | 0 | 0 | ESP | Parla |
34 | Fernandez Pello-San Roman Aaron | 0 | 0 | ESP | El Molinillo |
35 | Olmedo Alvarez Marcos | 0 | 0 | ESP | Gredos S.D. El Escorial |
36 | Olmedo Aznar Mario | 0 | 0 | ESP | Gredos S.D. El Escorial |
Bienvenidos a la página de nuestro club de ajedrez.
Fundado en 2009, Colmenarejo Chess Club participa en la Liga de Ajedrez de Madrid.
CONCENTRACIÓN, COMBATIVIDAD Y COMBINATIVA!!.
miércoles, 10 de mayo de 2017
Inscritos en el Open de Primavera 2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Que no era yo el que dice Álvaro jejejeje
ResponderEliminarHola Álvaro, me gustaría saber cuando se van a colgar los emparejamientos de la primera ronda, para ir estudiando un poco al rival, gracias!!
ResponderEliminarEduardo.
Yo siempre aconsejo leerse las Bases de los torneos en los que se va a jugar, como medida imprescindible, obligatoria diría yo. En ellas pone claramente que las inscripciones tienen de fecha límite el 13 de Mayo. En otras ocasiones pongo una hora y entonces queda claro. En esta ocasión no he puesto hora asi que no sé si hay que esperar todo el día o a qué hora cerrar las inscripciones. Ayer mismo se apuntaron dos.
ResponderEliminarY por ser tu, te diré que si nada cambia jugarás por arriba por aquello del corte...quizás Serrano?? Claro que el color de las piezas irá por sorteo...