La primera ronda se desarrolló sin ningún incidente destacable, aunque con una sorpresa bastante importante como fue la derrota de Roberto Fraga (1828) tercero del ranking inicial a manos del Sub14 Carlos Martin (1437) que parte del puesto 17. Me temo que no va a ser el único palo que pegue el joven. El resto de resultados respetó la jerarquía que de inicio estableció el Elo.
Se jugó en trece mesas, asi que el Club estaba de lo más animado y lleno con un ambientazo ajedrecístico extraordinario.
Para la segunda ronda ya tenemos unos emparejamientos realmente interesantes y se prevén muchas mas sorpresas que en la ronda anterior. Y si no vean, vean...
Torneo 16 Open de Otoño CCC ID: 115800 | |||||||
Ronda 2 el 27.09.2015 a las 10:00 | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 1 | Lopez Perolio, Jorge | 1 | 1 | Olmedo Alvarez, Jesus | 12 | |
2 | 11 | Melcon Diez, Enrique | 1 | 1 | Serrano Martinez, Francisco Jo | 2 | |
3 | 13 | Vazquez Rodriguez, Maria Elena | 1 | 1 | Garcia Fernandez, Jose Luis (3 | 4 | |
4 | 7 | Mataix Fernandez, Ricardo | 1 | 1 | Rijpkema, Rimme | 14 | |
5 | 27 | Sanchez Pelaez, Francisco Luis | 1 | 1 | Laveda Ayllon, Jose David | 8 | |
6 | 9 | Dominguez Coig, Alvaro | 1 | 1 | Martin Andres, Carlos | 17 | |
7 | 3 | Fraga Suarez, Roberto | 0 | 0 | Pena Negueruela, Francisco | 21 | |
8 | 20 | Pena Hernandez, Francisco | 0 | 0 | Garcia Diaz, Alejandro | 5 | |
9 | 22 | Parra Deon, Enrique | 0 | 0 | Urruti Diaz, Anibal Agustin | 6 | |
10 | 24 | Garriga Ferrer-Bergua, Pedro | 0 | 0 | Lucarelli, Leonardo | 15 | |
11 | 16 | Firth, Roy Arthur | 0 | 0 | Bahillo Vallejo, Ignacio | 23 | |
12 | 18 | Orta Vazquez, Mario | 0 | 0 | Olmedo Aznar, Eduardo | 25 | |
13 | 26 | Pena Hernandez, Ricardo | 0 | 0 | Almodovar Manzanares, Vicente | 19 |
Os esperamos en el Club. A las visitas también les invitamos a café.
Saludos
Alvaro Dominguez
Todos los resultados y emparejamientos en Chess Results
No hay comentarios:
Publicar un comentario