Elo FIDE
Elo | Elo | ||
Nombre | jul-13 | may-13 | dif. |
Alejandro | 1811 | 1795 | 16 |
Anibal | 1758 | 1770 | -12 |
Alvaro | 1745 | 1751 | -6 |
Pablo | 1715 | 1730 | -15 |
Laro | 1695 | 1695 | 0 |
Aitor | 1643 | 1576 | 67 |
Maria Elena | 1599 | 1599 | 0 |
Carlos | 1589 | 1575 | 14 |
Leo | 1548 | 1562 | -14 |
Roy | 1424 | 1409 | 15 |
Mario | 1375 | 1375 | 0 |
Felipe | 0 | 0 | 0 |
Jorge | 0 | 0 | 0 |
Francisco | 0 | 0 | 0 |
Elo FEDA
Elo | Elo | ||
Nombre | jul-13 | may-13 | dif. |
Alejandro | 1903 | 1885 | 18 |
Anibal | 1861 | 1885 | -24 |
Alvaro | 1857 | 1860 | -3 |
Pablo | 1764 | 1786 | -22 |
Aitor | 1728 | 1642 | 86 |
Carlos | 1708 | 1694 | 14 |
Francisco | 1697 | 1697 | 0 |
Laro | 1694 | 1694 | 0 |
Leo | 1661 | 1672 | -11 |
Maria Elena | 1660 | 1660 | 0 |
Felipe | 1598 | 1642 | -44 |
Mario | 1543 | 1543 | 0 |
Roy | 1536 | 1501 | 35 |
Jorge | 1358 | 1358 | 0 |
Destaca:
- Alejandro lidera las dos clasificaciones, claramente se consolida como primer tablero de segunda de la próxima temporada.
- Pablo pierde 15 y 22 puntos en 3 partidas disputadas de las 7 del Torneo Primavera.
- Buena actuación de Carlos en un difícil Match ganando 14 puntos.
- Buena actuación de Roy en el Torneo Primavera ganando 15 y 35 puntos, siendo esta su tercera competición oficial.
Saludos.
Aitor Juez
Creo que el título de tan interesante información debería decir julio en vez de junio.
ResponderEliminarPor lo demás muchas gracias por la info y de paso ¿Que tal van las inscripciones a las 24 horas?
Cambiado está, gracias por correción, eres un crack estás en todo.
EliminarHasta el momento hay siete inscritos, todo un logro diria yo. Espero que no se caiga ninguno. ¡¡Animense señores!!.
Saludos.
Aitor.