La Clasificación ha sido la siguiente:
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Koya |
1 | 1 | Crespo Fernandez Jesus | 1707 | ESP | CAJPOL | 6 | 2½ |
2 | 2 | Garcia Diaz Alejandro | 1767 | ESP | Colmenarejo Chess Club | 6 | 2 |
3 | 4 | Gonzalez Bolado Laro | 1696 | ESP | Colmenarejo Chess Club | 5½ | 3 |
4 | 3 | Lucarelli Leonardo | 1507 | ITA | Colmenarejo Chess Club | 5½ | 1½ |
5 | 6 | Dominguez Coig Alvaro | 1728 | ESP | Colmenarejo Chess Club | 5 | 1 |
6 | 5 | Valbuena Navarro Carlos | 1631 | ESP | Colmenarejo Chess Club | 3 | 1 |
7 | 7 | Blumenfeld Mario | 1373 | ARG | Colmenarejo Chess Club | 2 | 1 |
8 | 9 | Firth Roy Arthur | 0 | SCO | Colmenarejo Chess Club | 2 | 0 |
9 | 8 | Cerezo Guerrero Jorge | 0 | ESP | Colmenarejo Chess Club | 0 | 0 |
Y por lo tanto ha ganado Jesús. Todos le Felicitamos.
El cuadro cruzado del torneo ha sido el siguiente.
Clasificación Final | ||||||||||||||||
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | Koya | Res. |
1 | 1 | Crespo Fernandez Jesus | 1707 | ESP | * | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 2½ | 0 |
2 | 2 | Garcia Diaz Alejandro | 1767 | ESP | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 |
3 | 4 | Gonzalez Bolado Laro | 1696 | ESP | ½ | 1 | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 5½ | 3 | 0 |
4 | 3 | Lucarelli Leonardo | 1507 | ITA | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5½ | 1½ | 0 |
5 | 6 | Dominguez Coig Alvaro | 1728 | ESP | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 |
6 | 5 | Valbuena Navarro Carlos | 1631 | ESP | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 0 |
7 | 7 | Blumenfeld Mario | 1373 | ARG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | + | 2 | 1 | 0 |
8 | 9 | Firth Roy Arthur | 0 | SCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | 8 | Cerezo Guerrero Jorge | 0 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | * | 0 | 0 | 0 |
Y el tema del Elo ha sido como sigue:
Estadísticas de elo FIDE | ||||||||||||
No. | Nombre | FED | FIDE-ID | EloInt | W | n | We | W-We | K | Val+/- | Ra | Rp |
1 | Crespo Fernandez, Jesus | ESP | 2297795 | 1707 | 4,0 | 6 | 3,65 | 0,35 | 15 | 5 | 1617 | 1706 |
2 | Garcia Diaz, Alejandro | ESP | 22202463 | 1767 | 4,0 | 6 | 4,15 | -0,15 | 15 | -2 | 1607 | 1698 |
3 | Lucarelli, Leonardo | ITA | 882372 | 1507 | 3,5 | 6 | 1,90 | 1,60 | 30 | 48 | 1650 | 1679 |
4 | Gonzalez Bolado, Laro | ESP | 22298614 | 1696 | 3,5 | 6 | 3,55 | -0,05 | 30 | -2 | 1619 | 1655 |
5 | Valbuena Navarro, Carlos | ESP | 22210725 | 1631 | 2,0 | 6 | 2,99 | -0,99 | 30 | -30 | 1630 | 1518 |
6 | Dominguez Coig, Alvaro | ESP | 2203979 | 1728 | 3,0 | 6 | 3,82 | -0,82 | 15 | -12 | 1614 | 1605 |
7 | Blumenfeld, Mario | ARG | 131369 | 1373 | 1,0 | 6 | 0,94 | 0,06 | 30 | 2 | 1673 | 1296 |
8 | Cerezo Guerrero, Jorge | ESP | 32033931 | 0 | 0,0 | 5 | 30 | 1681 | 801 | |||
9 | Firth, Roy Arthur | SCO | 0 | 0 | 1,0 | 7 | 0 | 1630 | 1383 |
Saludos cordiales. Hasta otra.
Lo siguiente será la primera partida de la Liga el dia....25 de noviembre.
Fdo. Álvaro Domínguez Coig
No hay comentarios:
Publicar un comentario